- Гостиницы
- Туристические агентства
- Базы отдыха/Пансионаты
- Прокат
- Заказ автобуса
-
Расписание
- электрички,
- поезда,
- онлайн-табло,
- пригородный транспорт,
- суда
- Магазины
Туризм /
Пригородные автобусы
| № | Маршрут (длина) | Отправление | Отправление с конечного пункта | По дням | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Иркутск - Ангарск (46) | от Автостанции - 06:50, ж/д вокзал - 08:05, обл. клиника - 08:30, от ИрГТУ - 08:45 | ежедневно | 55.0 | |
| 572 | Иркутск - Ангарск (46) | Начало движения: Ангарск - 06:00, Иркутск — 07:40, интервал 10 минут. | Окончание движения: Ангарск - 21:00, Иркутск (ж/д вокзал) — 22:45. | ежедневно | 55.0 |
| 575 | Иркутск - Ангарск (46) | Начало движения: Ангарск — 06:25, ИрГТУ - 08:10, интервал движения - 30 мин. | Окончание движения: Ангарск - 18:15, Иркутск (ж/д вокзал) — 20:00. | ежедневно | 55.0 |
| 520 | Иркутск - Аршан (215) | 8:00, 10:00 | 14:00, 16:00 | пт, сб, вс | 300.0 |
| Иркутск - Байкальск (150) | 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:30 | 6:30, 7:00, 9:00, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00 | ежедневно | 120.0 | |
| Иркутск - Баргаз (60) | 16:30 | 17:50 | кроме сб, вс | 60.0 | |
| 148 | Иркутск - Большая Речка (59) | 7:00, 13:30, 17:30, 8:00 | 8:30, 15:30, 19:00, 9:30 | ежедневно | 85.0 |
| 605 | Иркутск - Братск (657) | 7:15, 19:00 | 19:00, 7:15 | ежедневно | 620.0 |
| 508 | Иркутск - Бугульдейка (225) | 10:30 | 8:00 | ежедневно | 333.0 |
| 217 | Иркутск - Верхние Кеты (104) | 17:30, 16:40 | 7:00, 19:40 | чт, пт, сб, вс; пт, вс | 94.0 |
| 208 | Иркутск - Верхний Кукут (111) | 18:15 | 7:00 | ср, чт, пт, сб | 100.0 |
| 227 | Иркутск - Вершина (181) | 17:20 | 21:45 | пт | 163.5 |
| 145 | Иркутск - Горячие Ключи (48) | 7:00, 16:00 | 8:00, 17:50 | ежедневно | 39.0 |
| Иркутск - Егоровщина (56) | 6:10, 12:00, 16:30 | 7:40, 13:15, 17:40 | ежедневно | 37.5 | |
| Иркутск - Егоровщина - Рязановщина (58) | 6:10, 16:30 | 8:10, 17:45 | вт, пт | 47.5 | |
| 204 | Иркутск - Еланцы (217) | 17:00 | 22:00 | ср, пт, вс | 138.0 |
| 503 | Иркутск - Жигалово (403) | 8:15 | 9:45 | ежедневно | 400.0 |
| 661 | Иркутск - Заславск (360) | 8:20 | 14:00 | ежедневно | 410.0 |
| 670 | Иркутск - Иваническое (239) | 12:00 | 7:00 | вт, чт, сб | 274.0 |
| 105 | Иркутск - Карлук (21) | 7:30, 8:30*, 12:20, 17:00, 18:20 | 7:00, 8:00, 9:00*, 13:00, 17:40, 19:00 | ежедневно, * - по вс | 15.5 |
| 505 | Иркутск - Качуг (257) | 8:30, 10:00, 12:05, 16:30 | 8:30, 10:00, 12:05, 16:30 | ежедневно | 250.0 |
| Иркутск - Курма (302) | От гостиницы "Ангара": 9:00 | с 08.06 - по четным, с 15.06 - ежедневно | 500.0 | ||
| 524 | Иркутск - Листвянка (70) | 9:00, 11:00, 14:30, 16:30, 17:00, 19:05 | 7:00, 11:00, 13:00, 17:00, 19:05, 20:00 | ежедневно | 100.0 |
| 101 | Иркутск - Максимовщина (25) | 8:00, 15:30, 17:30, 18:10 | 7:20, 9:30, 16:00, 18:00, 19:00 | ежедневно | 17.0 |
| Иркутск - Малое море (265) | От гостиницы "Ангара": 9:00 | с 08.06 - по четным, с 15.06 - ежедневно | 400.0 | ||
| 122 | Иркутск - Мегет (38) | 7:56, 13:35, 17:15 | 9:00, 15:00, 18:30 | ежедневно | 15.0 |
| 107 | Иркутск - Мельничная Падь (28) | 6:40, 16:50, 9:00 | 7:45, 17:45, 10:00 | ежедневно, кроме сб, вс | 19.0 |
| 507у | Иркутск - МРС (285) | 9:10 | 15:10 | ежедневно | 330.0 |
| 143 | Иркутск - Никольск (56) | 14:20 | 16:00 | ежедневно | 90.0 |
| 144 | Иркутск - Никольск - Майск (66) | 7:00, 14:20, 17:45 | 9:25, 19:50 | ежедневно | 105.0 |
| 523 | Иркутск - Нилова Пустынь (263) | 8:45 | 8:30 | вт, чт, сб | 370.0 |
| 535 | Иркутск - Новая Уда (308) | 11:30 | 7:00 | вт, чт, сб | 440.0 |
| 532 | Иркутск - Онгосор (188) | 16:20 | 13:00 | пятница, воскресенье | 190.0 |
| 103 | Иркутск - Патроны (28) | 6:45, 8:30, 16:30, 17:25 | 7:30, 9:30, 17:30, 18:25 | ежедневно | 19.0 |
| 102 | Иркутск - Плишкино (21) | 6:20, 8:30, 14:00, 17:30 | 7:10, 9:20, 14:50, 18:20 | ежедневно, кроме сб, вс | 14.5 |
| 149 | Иркутск - Поздняково с заездом в Горный (39) | 6:10, 9:10, 15:05, 18:20 | 7:15, 10:15, 16:15, 19:25 | ежедневно, кроме вс | 22.0 |
| 533 | Иркутск - Приморск (187) | 17:00 | 13:00 | ежедневно | 205.0 |
| 531 | Иркутск - Рассвет (200) | 14:20 | 7:00 | ежедневно | 220.0 |
| 218 | Иркутск - Сайгуты (84) | 16:40 | 18:25 | пт, вс | 76.0 |
| Иркутск - Сарма (289) | От гостиницы "Ангара": 9:00 | с 08.06 - по четным, с 15.06 - ежедневно | 450.0 | ||
| 566 | Иркутск - Саянск (318) | 10:00, 15:20, 19:00 | 16:30, 20:00, 1:30 | через день | 300.0 |
| 240 | Иркутск - Свирск (200) | 17:00 | 20:45 | ср, пт, сб, вс | 91.0 |
| 537 | Иркутск - Середкино (213) | 14:40 | 10:10 | пт | 221.0 |
| 543 | Иркутск - Слюдянка (126) | От ж/д вокзала: 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 | ежедневно | 123.5 | |
| Иркутск - Сосновый Бор (через Жердовку) (55) | 6:45, 16:45 | 8:00, 18:35 | ежедневно | 34.0 | |
| Иркутск - Тихая падь (через Ширяево) (49) | 6:45, 17:15 | 7:50, 18:15 | ежедневно, кроме сб, вс | 33.0 | |
| 518 | Иркутск - Тихоновка (110) | 16:10, 17:00 | ежедневно | 129.0 | |
| 280 | Иркутск - Улан-Удэ (408) | 9:25 | 20:45 | пт, вс | 292.0 |
| Иркутск - Урик - Грановщина (33) | 6:10, 8:20, 15:30, 18:00 | 7:05, 9:15, 16:20, 18:50 | ежедневно, кроме сб, вс | 20.0 | |
| 602 | Иркутск - Усть-Илимск (981) | 8:30; 16:00 | 6:30, 19:00 | кроме вт | 940.0 |
| Иркутск - Усть-Куда (34) | 6:10, 12:30, 17:10 | 7:05, 13:25, 18:05 | ежедневно | 21.0 | |
| 511 | Иркутск - Усть-Орда (72) | 8:10, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, | ежедневно, кроме пн, вт | 83.5 | |
| 534 | Иркутск - Усть-Уда (320) | 16:00 | 9:00 | ежедневно | 352.0 |
| 680 | Иркутск - Хор-Тагна (311) | 12:00 | 7:00 | ср, пт, вс | 364.0 |
| 507 | Иркутск - Хужир (321) | 8:10 | 8:00 | ежедневно | 375.0 |
| 124 | Иркутск - Ширяево (38) | 7:20, 10:10, 16:45 | 8:10, 13:10, 17:45 | ежедневно | 25.5 |
| 305 | Иркутск (Автовокзал) - Ангарск (46) | 8:00, 9:15, 09:30, 10:00, 10:40, 11:30, 13:00, 14:10, 15:05, 16:15, 17:10, 18:20, 19:05, 20:00 | 7:40, 8:25, 9:00, 9:55, 11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:20, 17:15 | ежедневно | 45.0 |
| 306 | Иркутск (Аэропорт) - Ангарск (46) | 7:40, 9:10, 18:00, 19:45 | 6:10, 7:10, 16:10, 18:00 | ежедневно | 45.0 |
| 307 | Иркутск (ж/д вокзал) — Ангарск (46) | 9:00, 9:45 | 10:30, 11:15 | ежедневно | 45.0 |
| 593 | Иркутск - Тулун (388) | 13:05, 17:30 | ежедневно | 422.0 | |
| Иркутск - Бохан (116) | 10:00, 12:30, 16:00, 19:00 | ежедневно | 165.0 | ||
| Иркутск - Баяндай (122) | 15:00, 16:00 | ежедневно | 174.0 | ||
| 530 | Иркутск - Большое Голоустное (125) | 16:00 | пн-пт | 175.0 | |
| 299 | Иркутск - Усть-Кут (966) | 17:00 | 19:00 | ежедневно | 1200.0 |

