- За рубежом
- Турфирмы
- Гостиницы
- Базы отдыха
- Прокат
- Заказ автобуса
-
Расписание
- электрички,
- поезда,
- онлайн-табло,
- пригородный транспорт,
- суда
- Магазины
Туризм /
Поезда на запад на востокна запад
Время московское. Расписание движения по станции «Иркутск-Пассажирский». Перевозки осуществляет Восточно-Сибирская железная дорога. Справочное бюро вокзала «Иркутск-Пассажирский»: (3952) 39-47-47, 63-22-87. Сервис Центр (заказ и бронирование ж/д билетов): (3952) 63-65-01, 63-71-12.
| № | Вид | Прибытие | Отправление | Следует из | Следует в | Дни следования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | скор. | 02:10 | 02:10 | Иркутск | Симферополь | среда, воскресенье |
| 361 | пасс. | 02:41 | 02:41 | Наушки | Иркутск | ежедневно |
| 269 | скор. | 05:08 | 05:35 | Благовещенск | Москва | вторник, суббота |
| 241 | скор. | 05:43 | 05:43 | Иркутск | Адлер | понедельник, пятница |
| 11 | скор. | 05:18 | 05:54 | Чита | Челябинск | четные |
| 77 | скор. | 05:18 | 05:54 | Нерюнгри | Новосибирск | нечетные |
| 205 | пасс. | 06:45 | 06:45 | Иркутск | Анапа | вторник, суббота |
| 3 | скор. | 10:38 | 11:03 | Пекин | Москва | пятница |
| 5 | пасс. | 10:38 | 11:03 | Улан-Батор | Москва | среда, пятница |
| 63 | 0 | – | 11:40 | Иркутск | Минск | вторник, пятница |
| 1 | пасс. | 12:57 | 13:22 | Владивосток | Москва | нечетные |
| 19 | скор. | 13:10 | 13:40 | Пекин | Москва | вторник |
| 21 | скор. | 14:11 | 14:11 | Забайкальск | Иркутск-Пасс. | понедельник, пятница |
| 71 | скор. | 18:05 | 18:05 | Иркутск | Северобайкальск | нечетные |
| 81 | скор. | 17:35 | 18:15 | Улан-Удэ | Москва | четные |
| 133 | скор. | 15:47 | 16:25 | Владивосток | Пенза | нечетные |
| 43 | скор. | 20:47 | 21:27 | Владивосток | Москва | нечетные |
| 239 | скор. | 23:28 | 23:28 | Владивосток | Иркутск-Пасс. | четные |
| 207 | скор. | 20:47 | 21:27 | Хабаровск | Москва | четные |
| 39 | пасс. | 13:25 | 14:05 | Чита | Москва | нечетные |
| 49 | пасс. | 13:25 | 14:05 | Благовещенск | Москва | четные |
| 9 | скор. | 14:20 | 14:20 | Иркутск-Пасс. | Санкт-Петербург | нечетные |
| 45 | скор. | 16:25 | 16:25 | Иркутск-Пасс. | Волгоград | четные |
| 659 | пасс. | 16:35 | 16:35 | Иркутск-Пасс. | Тайшет | ежедневно |
| 231 | скор. | 23:28 | 23:58 | Владивосток | Новокузнецк | нечетные |
| 7 | скор. | 12:57 | 13:22 | Владивосток | Новосибирск | четные |
| 87 | скор. | 13:50 | 13:50 | Иркутск-Пасс. | Усть-Илимск | ежедневно |

