На 10:00 явка жителей Иркутской области на голосование по поправкам составила 30,31%

1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию страны. В Иркутске участки открылись в 08:00. Свою работу они завершат в 20:00.
IRK.ru проводит прямую трансляцию голосования. Присылайте ваши фото с участков, впечатления, сообщения о нарушениях на почту foto-irkru@mail.ru.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. По данным на 30 июня, уже проголосовало 416 822 жителя Иркутской области. Всего в регионе открыто 1894 постоянных участка и 29 временных — в больницах, вахтовых поселках, вокзалах и аэропортах.
Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм. Члены участковой комиссии, наблюдатели, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. При голосовании на дому бюллетень и другие необходимые материалы – маска, перчатки, одноразовая ручка, упакованные в пакет, передаются гражданину бесконтактно.
Накануне основного дня президент Владимир Путин призвал россиян проголосовать. Глава государства отметил, что поправки, закон о которых был принят Госдумой и подписан самим президентом, вступят в силу только в том случае, если за них выступит более половины участников всероссийского голосования.
О том, как изменится действующая Конституция РФ с принятием поправок, читайте в материале IRK.ru.
В Иркутской области стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ
Онлайн-трансляция
10:07 | Доброе утро, уважаемые читатели! |
---|---|
10:08 | Сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. IRK.ru начинает свою трансляцию. Наши корреспонденты побывают на избирательных участках города и расскажут о ходе голосования. |
10:09 | Участки работают с 8:00, проголосовать можно до 20:00. |
10:10 | Если вы не знаете свой участок - информацию можно посмотреть на сайте Избиркома Иркутской области, вот ссылка на список. |
10:12 | Кстати, на IRK.ru в сюжете «Голосование по поправкам в Конституцию РФ» собраны все материалы о предстоящем голосовании, можете почитать. |
10:13 | Присылайте ваши фото с участков, впечатления, сообщения о нарушениях на почту foto-irkru@mail.ru. |
10:16 | Наш журналист Анастасия Маркова находится на УИК №645 (здание школы №11 в переулке Богданова). Людей совсем нет, но с утра проголосовало уже 40 человек, рассказали на участке. ![]() |
10:17 | ![]() |
10:22 | Рядом сидят волонтеры, которые отвечают за викторину. ![]() |
10:24 | Кстати, в Иркутской области уже разыграли квартиру и автомобиль. Список выигравших номеров публикуют на сайте газеты «Комсомольская правда» и в бумажном варианте издания. |
10:24 | Волонтеры говорят, что участие в викторине принимают не все - половина проходит мимо. ![]() |
10:25 | Прямо на входе на участок выдают маски, перчатки. |
10:26 | Иркутянка Тамара говорит, что пошла голосовать осознанно, так как хочет, чтобы жизнь наша стала лучше. «Самое главное в жизни - это семья и важно, что ряд поправок, направленны на поддержку семьи», - делится женщина. ![]() |
10:27 | Другой житель, Владимир, смеется: «Все пошёл и я пошёл. Но ничего не изменится с принятием поправок. Все как было, так и будет» |
10:28 | Девушки собираются ехать к тем, кто сам не может прийти. Они в СИЗах, с собой урна для бюллетеней, маски и перчатки - для людей. ![]() |
10:29 | В помещении на полу специальная разметка для соблюдения социальной дистанции (к сожалению, коронавирус никто не отменял). Все голосующие в масках. ![]() |
10:31 | Люди понемногу, но подтягиваются на голосование один за другим. Алексей: ![]() |
10:35 | Участок № 643 - школа №17 на улице Степана Разина. |
10:35 | У каждого входящего измеряют температуру. ![]() |
10:36 | Валентина пришла на голосование с пожилой мамой: ![]() |
10:39 | ![]() |
10:44 | Иркутянин недовольным голосом комментирует: - Почему пошли голосовать? - А что ещё делать, хоть так выразить своё мнение. ![]() |
11:15 | Первый брифинг Избиркома по явке на 10:00 пока задерживается - готовят цифры. |
11:48 | Глава иркутского облизбиркома Илья Дмитриев: Лидеры: Баяндаевский район - 62,5%, Аларский район - 60,8%, Жигаловский район - 56,9, Осинский - 53%, Нукутский - 50%. Отстающие районы с минимальной явкой - Усть-Илимск -19%, Бодайбинский район - 19,8%. По крупным городам явка: Иркутск - 23%, Ангарск - 26%, Братск - 23,3 %. ![]() |
11:49 | Явка на сегодня с 8:00 до 10:00 чуть более 1 %. Ожидают, что после 11:00 число избирателей увеличится. |
11:55 | Участок №644 - здание школы № 1 (Российская, 3). ![]() |
11:56 | Тут достаточно оживленно, передает Анастасия Маркова. ![]() |
11:56 | ![]() |
11:58 | Процедура при входе та же: обработка рук антисептиком, выдача маски и перчаток. «Даже опрыскивают антисептиком турникет, через который проходишь», - передает наш журналист. ![]() |
11:59 | Бдительный иркутянин. Уточнил у секретаря участка о подписях, которые должны быть на бюллетене. ![]() |
11:59 | Людей просят соблюдать дистанцию. ![]() |
12:12 | Кто-то, прежде чем проголосовать, спрашивает об участии в викторине. ![]() |
12:13 | Иркутянка сказала, что пошла проголосовать, так как сейчас как никогда что-то делается для народа. «В сравнении с прошлым временем, жить стало лучше», - говорит женщина. ![]() |
12:13 | - Мы живем в правовом государстве и должны принимать активное участие, чтобы жизнь наша менялась в лучшую сторону. Часть поправок нужные, часть - размытые и непонятные. Но в целом стране необходимы перемены, - говорит другой голосующий. ![]() |
12:15 | Другая женщина (тоже отказалась назвать имя) говорит, что голосовала против. «Наше мнение ни на что не повлияет», - уверена иркутянка. ![]() |
12:16 | Волонтеры регистрируют участие в викторине. Проголосовавшие на попытку сфотографировать реагируют негативно. ![]() |
13:10 | Иркутянка Тамара Дмитриевна: ![]() |
13:10 | Мужчине помогают заполнять документы. Говорит, что лишился зрения во время боевых действий, он военный. Но не мог не прийти проголосовать: «Это важно - высказать свой голос». ![]() |
13:11 | Голосование идёт полным ходом. ![]() |
13:11 | Сергей: ![]() |
13:12 | В викторине тоже активно принимают участие. |
13:30 | Участок № 647 - здание школы № 15 (Ленина, 56) ![]() |
13:31 | Секретарь участка говорит что у них явка хорошая, в течение всего срока голосования люди идут. ![]() |
13:32 | Выдается пакет с полным комплектом защиты: перчатки, маска, антисептик. |
13:32 | Людей приглашают поучаствовать в викторине, надо ответить на три вопросы, зарегистрироваться и ждать результатов ![]() |
13:33 | Юрий: ![]() |
13:33 | Журналист подходит к проголосовавшей женщине, но она спешит уйти и кратко отвечает: «Голосовать надо, гражданский долг, хочется верить, что от нашего голоса хоть что-то зависит». ![]() |
13:35 | ![]() |
13:35 | Антон: ![]() |
13:36 | Светлана: |
14:39 | Проголосовал депутат Госдумы РФ от Иркутской области Сергей Тен с семьей. Об этом он поделился в «Фейсбуке»: ![]() |
14:48 | Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев тоже принял участие в голосовании. ![]() |
14:58 | Участок № 657 - здание школы № 9 (Иосифа Уткина, 15). ![]() |
14:58 | Представитель полиции сопровождает волонтеров, которые выезжают домой к избирателям, несет урну, смотрит за порядком. ![]() |
14:59 | Одна из иркутянок: (имя не назвала): ![]() |
15:05 | Народу не очень много. ![]() |
15:05 | На входе измеряют температуру, обрабатывают руки, при необходимости выдают маску. ![]() |
15:06 | На участке пристально смотрят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. ![]() |
15:06 | Волонтеры, которые регистрируют участников викторины ![]() |
15:09 | Алена: |
15:09 | Секретарь участка рассказала , что люди в течение всей недели идут по нарастающей. Два человека пришли голосовать впервые. В основном задают вопросы по процедуре голосования и спрашивают о викторине. ![]() |
15:10 | Наш журналист Анастасия осталась в восторге от участка: |
15:22 | Гендиректор IRK.ru Анна Суркова тоже приняла участие в голосовании. ![]() |
15:24 | Депутат Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова не скрывает своего решения и выложила фотографию бюллетеня. ![]() |
15:50 | Главный врач Иркутского областного перинатального центра Наталья Протопопова рассказала журналисту IRK.ru, как проходит голосование в медицинских организациях Иркутской области. Многие пациенты желают выразить свою гражданскую позицию, для них организованы участки с соблюдением всех эпидемиологических требований. Проголосовать могут только больные с неинфекционными заболеваниями и легким течением болезни. Наталья Протопопова: Наталья Владимировна проголосовала 30 июня. Несмотря на рабочие дни, на участке было много народа. Важными главврач считает поправки по вопросам здравоохранения в России. |
15:51 | Явка в Иркутской области на 15:00 составила 37,97 %. ![]() |
16:06 | Мэр Иркутска Руслан Болотов с женой приняли участие в голосовании. ![]() |
16:06 | ![]() |
16:15 | А в соседней Бурятии еще душевнее и веселее: в Тункинском районе разыграют 34 барана. Портал Orda.info сообщает, что в Тункинском районе действуют 34 избирательных участка, так что по барану - на каждый участок. - В такой лотерее можно и поучаствовать, - говорят жители района. Кстати, баранов разыграют и в Бичурском районе. Даешь барана каждому голосующему! |
16:21 | Историк Алексей Петров рассказывает в «Фейсбуке»: Это топ, мы бы даже сказали. |
17:26 | До конца дня голосования осталось 2,5 часа. Посмотреть как вечером голосуют иркутяне, отправилась наша журналист Алина Вовчек. ![]() |
17:26 | Девочки-волонтёры викторины. Рассказывают, что сегодня уже больше 130 человек поучаствовали. Большинство людей сами подходят, интересуются. Кто-то приходит с листовкой, им дали на улице. ![]() |
17:29 | «Заходишь на участок сразу измеряют температуру, дают пакетик с маской, перчатками, антисептиком. При мне пришли голосовать два человека», - делится Алина Вовчек. ![]() |
17:30 | Жанна Сергеевна: ![]() |
17:45 | Олег Михайлович Ильтибаев: ![]() |
18:13 | Валентина Григорьевна: ![]() |
18:14 | Валентина Владимировна: |
18:14 | Пенсионеры, семьи с детьми, молодёжь - все идут на голосование. ![]() |
18:16 | Кирилл: ![]() |
18:17 | ![]() |
18:33 | УИК № 583, улица Терешковой, 24. ![]() |
18:33 | Здесь КОИБов нет, стоят урны. ![]() |
18:34 | В школе три участка расположены 583, 584, 585. ![]() |
18:46 | На 583 участке закончились маски, перчатки. |
19:01 | Сейчас состоится брифинг Избиркома. ![]() |
19:11 | На 18:00 в регионе 766 40 человек проголосовали. Это 41,07 %. |
19:12 | За сегодняшний день поступило свыше 150 обращений на горячую линию, жалоб не было. |
19:13 | Много тех, кто проголосовал дома. Чаще это жители старше 60 лет. |
19:23 | Семин Александр Сергеевич: ![]() |
19:23 | Татьяна Циколина: ![]() |
19:35 | Участок № 653 - ул. Некрасова, 2. Людей уже совсем нет. ![]() |
19:35 | Елена: |
20:13 | — Как у этому голосованию относитесь? Иркутянка Полина: ![]() |
20:13 | Михаил: Михаил успел и это хорошо. |
20:15 | Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию подошло к концу. |
20:16 | Будем ждать результатов голосования, оставайтесь на IRK.ru! |
Подписаться на итоги дня:
До встречи в 8 вечера!
Не забудьте подтвердить адрес (письмо у вас на почте)
Мой первый комментарий!
не могу проголосовать , уже больше 10 лет живу без паспорта , не голосую , не знаю как восстановить , там везде надо много денег , а у меня нет их .